<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - Cool Stuff]]></title>
<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jack@qingdaostudio.com(simono)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title> 
	<url>http://www.qingdaostudio.com/simono/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link> 
	<description></description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=66</link>
			<title><![CDATA[iPod touch 官方图片]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Sep 2008 09:13:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=66</guid>	
		<description><![CDATA[iPod&nbsp;touch同样也进行了升级，采用了和第一代iPhone类似的不锈钢背盖，机身上增加了音量控制键和隐藏<br/>的外放扬声器。内置Nike+信号接收器，搭配耐克运动鞋中的信号发生器即可记录用户的运动里程，<br/>同时与音乐播放互动。可支持36小时音乐播放或6小时视频播放。容量仍然为8GB、16GB和32GB&nbsp;三款，<br/>售价229、299和399美元，即日起上市销售。<br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748340.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748341.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748342.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748343.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748344.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.chinaui.com/upimg/allimg/080910/1748346.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=65</link>
			<title><![CDATA[很酷的Flash网站设计]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Sep 2008 09:01:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=65</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/r20089285922.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/520089285950.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/w2008929016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/a2008929046.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/v2008929116.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0809/h2008929652.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=56</link>
			<title><![CDATA[动态Gif]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
			<pubDate>Wed,28 May 2008 09:22:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=56</guid>	
		<description><![CDATA[有趣的小图片！<br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/z200852892030.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/0200852892055.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/1200852892116.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/q200852892128.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/q200852892141.gif" border="0" alt=""/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/0200852892159.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[NOKIA TRENDS LAB]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Aug 2007 11:47:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=11</guid>	
		<description><![CDATA[未来的展望——趋势研究，人类学与设计，Nokia的高级前景研究专家（senior&nbsp;futures&nbsp;specialist）<br/>Timo&nbsp;Veikkola讲述的是趋势分析对于创新的重要性。<br/>创新不仅仅是像一般的有意识和无意识的观察，媒体影响，交互和讨论等得到的各种有价值的信息的结果，<br/>同时也是和直觉与常识的结合。而直觉如何可靠呢？Timo说，这实际是首先观察这个社会，然后进行设计。<br/>从非常客观的角度探索可能是非常平凡的行为，却看到惊奇与新的可能性。<br/>不久前，Nokia的系列趋势实验室开通了，成为物理与虚拟的移动体验中心，希望可以让富有创造力的人<br/>可以推动移动性成为他们创造性过程中的一部分。让各种创造性行业在这里汇集，包括音乐，摄影，电影，<br/>和设计：<br/><a target="_blank" href="http://www.nokiatrendslab.com/lab_detail.php?id=1">Music&nbsp;Lab</a><br/>Including&nbsp;all&nbsp;styles&nbsp;and&nbsp;genres,&nbsp;composer,&nbsp;Djs,&nbsp;producers,&nbsp;ring&nbsp;tone&nbsp;creators&nbsp;and&nbsp;sound&nbsp;designers.<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.nokiatrendslab.com/lab_detail.php?id=3">Photography&nbsp;Lab</a><br/>Including&nbsp;all&nbsp;styles&nbsp;and&nbsp;genres<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.nokiatrendslab.com/lab_detail.php?id=4">Design&nbsp;Lab</a><br/>Including&nbsp;software&nbsp;development,&nbsp;product&nbsp;design,&nbsp;fashion&nbsp;items,&nbsp;multimedia&nbsp;creation,&nbsp;graphics,&nbsp;interactive&nbsp;and&nbsp;web&nbsp;content,&nbsp;VJ,&nbsp;Illustration,&nbsp;installation&nbsp;design&nbsp;and&nbsp;lighting.<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.nokiatrendslab.com/lab_detail.php?id=2">Film&nbsp;Lab</a><br/>Including&nbsp;film&nbsp;photography,&nbsp;special&nbsp;effects,&nbsp;character&nbsp;design&nbsp;and&nbsp;animation,&nbsp;computer&nbsp;animation&nbsp;shorts&nbsp;and&nbsp;pop&nbsp;promos,&nbsp;documentaries&nbsp;and&nbsp;film&nbsp;installations.<br/><br/>不过似乎Nokia目前还没有在中国设立专门部门开展趋势研究。不知道什么时候会设立，俺盼着呢~。<br/><br/>Nokia&nbsp;N93体验网站：<a target="_blank" href="http://www.nseries.com/index.html#l=products,n93,demo">http://www.nseries.com/index.html#l=products,n93,demo</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>