<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - Icons]]></title>
<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jack@qingdaostudio.com(simono)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title> 
	<url>http://www.qingdaostudio.com/simono/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link> 
	<description></description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[Catamount－Apple Icon Style]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Jun 2008 09:56:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=61</guid>	
		<description><![CDATA[||&lt;UI&nbsp;设计欣赏&gt;||<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/v200861095429.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/c200861095514.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/y200861095546.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/e20086109563.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/p200861095617.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0806/a200861095635.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=57</link>
			<title><![CDATA[这种(Icon)设计风格，适合中国的市场？]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Thu,29 May 2008 08:56:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=57</guid>	
		<description><![CDATA[非常漂亮的设计！Icon的仰视角度让人感觉更具有视觉冲击力和有纪念意义的非常Classic的感觉。<br/>Icon的设计和网站的风格很好的融合在一起，整个网站和Icon的诉求使整个网站突出一种Classic和Elegant的感觉。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/d200852985246.jpg" border="0" alt=""/><br/><strong><span style="font-size:10pt"> <img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>&nbsp;contribute&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;overall&nbsp;beauty&nbsp;we&nbsp;picked&nbsp;a&nbsp;special&nbsp;angle:&nbsp;the&nbsp;viewer&nbsp;is<br/>&nbsp;looking&nbsp;from&nbsp;down&nbsp;below&nbsp;and&nbsp;feels&nbsp;all&nbsp;the&nbsp;power&nbsp;and&nbsp;monumentality&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;icons.&nbsp; <img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/images/smilies/Face_48.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>To&nbsp;make&nbsp;sure&nbsp;that&nbsp;our&nbsp;creations&nbsp;stay&nbsp;in&nbsp;line&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;overall&nbsp;design&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;site,&nbsp;we&nbsp;used&nbsp;<br/>grayscale&nbsp;and&nbsp;some&nbsp;blue&nbsp;hues&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;palette&nbsp;(the&nbsp;main&nbsp;colors&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;site).</span></strong><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/k200852985414.jpg" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Red">Visit&nbsp;the&nbsp;<u><a target="_blank" href="http://edopter.com">http://edopter.com</a></u>&nbsp;to&nbsp;see&nbsp;for&nbsp;yourself&nbsp;how&nbsp;our&nbsp;icons&nbsp;fit&nbsp;right&nbsp;into&nbsp;the&nbsp;site’s&nbsp;design.</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=55</link>
			<title><![CDATA[SKYUI制作的表情]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Wed,28 May 2008 09:13:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=55</guid>	
		<description><![CDATA[2008年的Skyui设计团队的作品越来越成熟，这款设计作品能够体会到整个团队在设计和创作上的不断积累，<br/>好的表情（Icon）设计就是让人能够感受到，贴近我们的生活。<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/c200852891330.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=54</link>
			<title><![CDATA[IconFactory 设计范例]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Mon,26 May 2008 09:47:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=54</guid>	
		<description><![CDATA[很不错的商业化Icon&nbsp;Design!界面中好的Icon往往会使界面增色不少，提高软件的易用性和视觉体验。<br/>未来商业化的Icon设计风格，是需要更多创意的突破和向新的制作形式转变的。<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/y200852694712.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/020085279113.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=52</link>
			<title><![CDATA[Advanced Windows Care V3]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Thu,22 May 2008 09:13:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=52</guid>	
		<description><![CDATA[IObit.com<br/>&nbsp;eico&nbsp;design&nbsp;为&nbsp;IObit&nbsp;公司设计&nbsp;Advanced&nbsp;Windows&nbsp;Care&nbsp;最新的&nbsp;V3&nbsp;版本界面。<br/>Advanced&nbsp;WindowsCare&nbsp;是一款能分析系统性能瓶颈的优化软件。它通过对系统全方位的诊断，<br/>找到系统性能的瓶颈所在，然后有针对性地进行修改、优化。优化后系统性能和网络速度都会有明显提升！<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0805/2200852291336.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=45</link>
			<title><![CDATA[俄罗斯艺术家的Icon设计]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Apr 2008 18:00:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=45</guid>	
		<description><![CDATA[我非常欣赏的一个俄罗斯艺术家,对Icon的设计有自己的理解.<br/>www.iconka.com<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0804/q20084118039.png" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=43</link>
			<title><![CDATA[MRP-制造业图标设计]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 17:55:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=43</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0803/c2008325175334.jpg" border="0" alt=""/><br/>公司准备重新制作一系列最新的Icon!<br/><br/><br/><br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0803/i200832691956.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=41</link>
			<title><![CDATA[Dribs and drabs(教程翻译)]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Fri,15 Feb 2008 17:58:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=41</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/f2008215174638.jpg" border="0" alt=""/><br/>Under&nbsp;this&nbsp;pompous&nbsp;title&nbsp;I’d&nbsp;like&nbsp;to&nbsp;answer&nbsp;a&nbsp;question&nbsp;<br/>that&nbsp;was&nbsp;raised&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;blog&nbsp;a&nbsp;long&nbsp;time&nbsp;ago.&nbsp;<br/>The&nbsp;quiestion&nbsp;is&nbsp;well&nbsp;formulated&nbsp;and&nbsp;describes&nbsp;the&nbsp;typical&nbsp;problem&nbsp;faced&nbsp;by&nbsp;many&nbsp;icon&nbsp;designers.<br/>在这个华而不实的标题里，但是我非常乐意解答这个已经提出很久的问题。<br/>问题是：关于图标设计师经常面对和提出的一些经典的问题<br/>Here&nbsp;it&nbsp;is:&nbsp;<br/>这是一些网友的留言<br/>“Hello,&nbsp;I&nbsp;also&nbsp;do&nbsp;icons,&nbsp;and&nbsp;I&nbsp;have&nbsp;a&nbsp;question:&nbsp;how&nbsp;to&nbsp;reduce&nbsp;an&nbsp;icon&nbsp;competently?&nbsp;<br/>I&nbsp;do&nbsp;large&nbsp;ones&nbsp;clear&nbsp;and&nbsp;beautiful,&nbsp;but&nbsp;small&nbsp;ones&nbsp;are&nbsp;dirty&nbsp;and&nbsp;horrible,&nbsp;I&nbsp;would&nbsp;like&nbsp;very&nbsp;<br/>much&nbsp;to&nbsp;rectify&nbsp;the&nbsp;situation”<br/>我也经常设计一些图标，但是问题是，怎样更好的缩小图标？我做大一点的会非常清晰和漂亮，<br/>但是缩小后就会变的难以辨认，我非常想纠正这个情况。<br/>In&nbsp;the&nbsp;process&nbsp;of&nbsp;reducing&nbsp;icons&nbsp;there&nbsp;are&nbsp;at&nbsp;least&nbsp;two&nbsp;points.&nbsp;One&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;them&nbsp;is&nbsp;<br/>concerned&nbsp;with&nbsp;specific&nbsp;characteristics&nbsp;of&nbsp;human&nbsp;perception,&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;other&nbsp;has&nbsp;to&nbsp;do&nbsp;with&nbsp;<br/>screen&nbsp;resolution.<br/>在缩小图标的过程中你必须注意两点，他们之中哪一些是人们关注的细节的刻画，<br/>还有关于屏幕分辨率的一些刻画。<br/><br/>Let’s&nbsp;begin&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;first&nbsp;one.<br/>从第一个开始<br/>On&nbsp;a&nbsp;large&nbsp;icon&nbsp;(or&nbsp;other&nbsp;image),&nbsp;we&nbsp;subconsciously&nbsp;sort&nbsp;the&nbsp;sizes&nbsp;of&nbsp;objects,&nbsp;<br/>picking&nbsp;out&nbsp;large,&nbsp;medium&nbsp;and&nbsp;small&nbsp;ones.&nbsp;On&nbsp;a&nbsp;smaller&nbsp;icon,&nbsp;we&nbsp;can&nbsp;divide&nbsp;more&nbsp;roughly:&nbsp;large&nbsp;(in&nbsp;relation&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;icon&nbsp;size)&nbsp;and&nbsp;small&nbsp;objects.&nbsp;Bur&nbsp;a&nbsp;tiny&nbsp;icon&nbsp;has&nbsp;tiny&nbsp;part&nbsp;only,&nbsp;<br/>and&nbsp;if&nbsp;a&nbsp;designer&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;make&nbsp;special&nbsp;efforts&nbsp;to&nbsp;help&nbsp;users&nbsp;to&nbsp;classify&nbsp;them,&nbsp;<br/>then&nbsp;all&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;mixed&nbsp;into&nbsp;one&nbsp;dense&nbsp;spot.<br/>在一些大的图标或者图像上，我们下意识的缩减物体的尺寸，采集出大，中，小的尺寸。<br/>我们可以进行粗略的划分：大的（接近于图标的尺寸）小的（针对较小的图标有一些较小的部分）如<br/>果一个设计师没有作特别的处理来帮助用户将其分类，那么所有的元素将会集结在一起，难以辨认。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/x2008215174931.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Take&nbsp;an&nbsp;abstract&nbsp;image.&nbsp;On&nbsp;a&nbsp;large&nbsp;version&nbsp;we&nbsp;can&nbsp;point&nbsp;out&nbsp;three&nbsp;large&nbsp;objects<br/>&nbsp;(a&nbsp;circle,&nbsp;a&nbsp;triangle&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;square),&nbsp;then&nbsp;several&nbsp;medium-sized&nbsp;objects&nbsp;and&nbsp;some&nbsp;<br/>small&nbsp;items.Simply&nbsp;reducing&nbsp;the&nbsp;image,&nbsp;we&nbsp;receive&nbsp;only&nbsp;mess.<br/>拿一个抽象的图像来说明，在大的版本我们能够看到三个大的对象（圆形，三角形，正方形），<br/>一些中间大小对象和小的细节。简单的缩小图像，我们只得到一个烂摊子。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/a2008215175028.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>To&nbsp;fix&nbsp;the&nbsp;situation,&nbsp;we&nbsp;should&nbsp;clear&nbsp;up&nbsp;all&nbsp;the&nbsp;trivial&nbsp;details&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;picture&nbsp;and&nbsp;<br/>leave&nbsp;only&nbsp;basic&nbsp;shapes&nbsp;(large&nbsp;and&nbsp;medium&nbsp;objects).<br/>在固定的情况，我们应该清楚图片所有琐碎的细节，留下仅仅基本的形状。<br/>We&nbsp;got&nbsp;rid&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;small&nbsp;stuff,&nbsp;and&nbsp;now&nbsp;we&nbsp;are&nbsp;faced&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;second&nbsp;challenge:&nbsp;<br/>to&nbsp;restore&nbsp;the&nbsp;subordination&nbsp;between&nbsp;large&nbsp;and&nbsp;medium-sized&nbsp;objects&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;icon.&nbsp;<br/>Indeed,&nbsp;lowering&nbsp;the&nbsp;icon&nbsp;size,&nbsp;we&nbsp;reduce&nbsp;differences&nbsp;between&nbsp;them,&nbsp;therefore&nbsp;we&nbsp;have&nbsp;<br/>to&nbsp;close&nbsp;that&nbsp;gap&nbsp;with&nbsp;intentional&nbsp;hypertrophying<br/>我们摆脱了小东西，我们所面对的第二个挑战：去恢复图标中，大中型物体的隶属关系。<br/>事实上，降低图标的大小，我们能够减少彼此间的分歧，所以我们要弥合这一差距中的瑕疵.<br/>On&nbsp;a&nbsp;large&nbsp;picture&nbsp;we&nbsp;clearly&nbsp;see&nbsp;the&nbsp;relationship&nbsp;and&nbsp;subordination&nbsp;of&nbsp;elements:&nbsp;<br/>three&nbsp;green&nbsp;circles&nbsp;are&nbsp;connected&nbsp;with&nbsp;blue&nbsp;stripes.<br/>Those&nbsp;accents&nbsp;disapper&nbsp;when&nbsp;reducing&nbsp;the&nbsp;image,&nbsp;<br/>so&nbsp;we’re&nbsp;starting&nbsp;to&nbsp;see&nbsp;just&nbsp;a&nbsp;triangle.<br/>在这张大的图像上，我们清楚的看到主次之间的关系：三个圆圈和蓝色条纹相连。<br/>当缩小图片那些的重点便消失了。取而代之，我们只能看到一个三角形。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/92008215175148.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>It’s&nbsp;possible&nbsp;to&nbsp;restore&nbsp;the&nbsp;initial&nbsp;hierarchy&nbsp;by&nbsp;stressing&nbsp;the&nbsp;difference&nbsp;between&nbsp;<br/>elements:&nbsp;enlarge&nbsp;the&nbsp;circles&nbsp;and&nbsp;reduce&nbsp;the&nbsp;stripes.<br/>通过强调元素间的不同，是能够恢复最初的层次的：放大圆形并且缩小条纹<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/m2008215175227.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>So,&nbsp;remember:&nbsp;get&nbsp;rid&nbsp;of&nbsp;trivia&nbsp;and&nbsp;emphasize&nbsp;subordination.<br/>所以，请记住：摆脱细节，并强调主次关系<br/>Now&nbsp;let’s&nbsp;turn&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;computer&nbsp;screen&nbsp;feature&nbsp;that&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;basic&nbsp;reason&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;most&nbsp;difficult&nbsp;<br/>works&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;creation&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;small&nbsp;icon.&nbsp;Pixel&nbsp;grid.Why&nbsp;does&nbsp;the&nbsp;clear&nbsp;and&nbsp;beautiful&nbsp;icon&nbsp;<br/>becomes&nbsp;turbid&nbsp;and&nbsp;stupid?&nbsp;Because&nbsp;pixel&nbsp;grid,&nbsp;taking&nbsp;the&nbsp;icon&nbsp;tucked&nbsp;into&nbsp;its&nbsp;fold,&nbsp;<br/>eliminates&nbsp;all&nbsp;the&nbsp;details,&nbsp;you’ve&nbsp;drawn&nbsp;with&nbsp;such&nbsp;enthusiasm.&nbsp;<br/>So&nbsp;after&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;icon&nbsp;is&nbsp;just&nbsp;like&nbsp;a&nbsp;“Crimes&nbsp;weekly”&nbsp;TV&nbsp;show.<br/>现在我们转去电脑屏幕上的内容，在小图标创作中，最基本也是最困难的工作。象素网格。<br/>为什么清晰漂亮的图标变得很模糊，因为象素网格把图标藏了起来，消除了所有的细节，<br/>你应该得出这样的热情，所以那个图标更像是“犯罪周刊”的电视节目.<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/u2008215175345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>What&nbsp;do&nbsp;you&nbsp;do?<br/>You’ve&nbsp;already&nbsp;done&nbsp;one&nbsp;thing:&nbsp;you&nbsp;got&nbsp;rid&nbsp;of&nbsp;small&nbsp;details&nbsp;which&nbsp;would&nbsp;sink&nbsp;into&nbsp;oblivion&nbsp;<br/>anyway.&nbsp;You’ve&nbsp;already&nbsp;done&nbsp;another&nbsp;one:&nbsp;emphasized&nbsp;basic&nbsp;parts,&nbsp;so&nbsp;now&nbsp;they&nbsp;take&nbsp;more&nbsp;pixel&nbsp;space&nbsp;for&nbsp;themselves.<br/>Third:&nbsp;note&nbsp;that&nbsp;you&nbsp;are&nbsp;not&nbsp;just&nbsp;painting&nbsp;a&nbsp;picture&nbsp;now,&nbsp;but&nbsp;actually&nbsp;building&nbsp;it&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;square&nbsp;blocks.&nbsp;Obviously,&nbsp;you’ll&nbsp;have&nbsp;no&nbsp;problems&nbsp;with&nbsp;horizontal&nbsp;and&nbsp;vertical&nbsp;lines&nbsp;as&nbsp;<br/>well&nbsp;as&nbsp;square&nbsp;shapes.&nbsp;But&nbsp;everything&nbsp;else&nbsp;won’t&nbsp;be&nbsp;so&nbsp;easy&nbsp;to&nbsp;draw&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;farther&nbsp;you<br/>&nbsp;go&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;strict&nbsp;geometry,&nbsp;the&nbsp;more&nbsp;difficult&nbsp;you’ll&nbsp;find&nbsp;your&nbsp;difficult&nbsp;difficulties.&nbsp;That’s&nbsp;<br/>why&nbsp;it’s&nbsp;recommended&nbsp;to&nbsp;turn&nbsp;the&nbsp;icon&nbsp;in&nbsp;such&nbsp;way&nbsp;it&nbsp;would&nbsp;present&nbsp;itself&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;frontal&nbsp;<br/>projection.&nbsp;And&nbsp;surely&nbsp;you&nbsp;need&nbsp;to&nbsp;adjust&nbsp;all&nbsp;the&nbsp;object&nbsp;edges&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;pixel&nbsp;grid.&nbsp;<br/>Now&nbsp;I’ll&nbsp;demonstrate&nbsp;everything&nbsp;said&nbsp;above&nbsp;on&nbsp;a&nbsp;living&nbsp;example:<br/>A&nbsp;handsome&nbsp;owl&nbsp;named&nbsp;Hedwig&nbsp;agreed&nbsp;to&nbsp;assist&nbsp;me.<br/>你都做了什么？你作了第一件事：你摆脱了会以任何方式渐渐遗忘的小的细节。<br/>第二件事：强调基本的部分，所以他们拿到他们自己更多的象素空间。<br/>第三件事：明白你现在不仅仅在画一副图片，实际上你在四方格子里创建了它，<br/>很显然，你能够应付横向和纵向的线段以及四方型，但是，不是每件事情都能构如你所愿去画和在<br/>严格的几何学中走得更远，更困难的事情还在后面。<br/>那是为什么它被建议以这种方式去转换图标，它会以正面立影展现。<br/>而且你当然需要调整所有的物体边缘去象素网格。<br/>现在上面的例子会证明我所说的一切。那个俊俏的猫头鹰（Hedwig）同意帮助我.<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/t2008215175456.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>So,&nbsp;we&nbsp;have&nbsp;a&nbsp;large&nbsp;snowy&nbsp;owl&nbsp;in&nbsp;128×128&nbsp;size&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;following&nbsp;task:&nbsp;reduce&nbsp;it&nbsp;into&nbsp;<br/>first&nbsp;48×48&nbsp;and&nbsp;then&nbsp;into&nbsp;16×16.&nbsp;What&nbsp;does&nbsp;our&nbsp;common&nbsp;sense&nbsp;advises?&nbsp;“Transform&nbsp;it&nbsp;<br/>proportionally&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;minimization&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;required&nbsp;values”&nbsp;–&nbsp;it&nbsp;whispers&nbsp;to&nbsp;those&nbsp;who&nbsp;<br/>prefer&nbsp;complex&nbsp;and&nbsp;clever&nbsp;phrases.&nbsp;“Hit&nbsp;Ctrl-T&nbsp;and&nbsp;reduce&nbsp;with&nbsp;Shift&nbsp;key&nbsp;pressed”,&nbsp;<br/>—&nbsp;it&nbsp;says&nbsp;to&nbsp;those&nbsp;who’s&nbsp;friendly&nbsp;with&nbsp;Photoshop.&nbsp;«Seize&nbsp;and&nbsp;squeeze!»<br/>—&nbsp;it&nbsp;declaims&nbsp;for&nbsp;those&nbsp;who&nbsp;likes&nbsp;it&nbsp;simple&nbsp;and&nbsp;fast.<br/><br/>Well,&nbsp;let’s&nbsp;follow&nbsp;it’s&nbsp;suggestions&nbsp;and&nbsp;see&nbsp;the&nbsp;result.<br/>这样看来。我们有一个128×128象素大小的雪地猫头鹰和一个任务：缩小尺寸为48×48象素<br/>和16×16象素大小。我们常识性的建议是什么？按比例转换需要的尺寸的值。他低声诉说那些复杂而且<br/>聪明的短语。点击Ctrl-T同时按住Shift键缩小，它倾诉那些和Photoshop有着深情厚意的人们<br/>«抓住和挤压»他高声说那些喜欢它简单和便捷的人。<br/><br/>好的，让我们跟随它的暗示看看结果怎样。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/u2008215175613.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Despite&nbsp;the&nbsp;fact&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;48×48&nbsp;version&nbsp;seems&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;acceptable,&nbsp;<br/>there&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;certain&nbsp;room&nbsp;for&nbsp;improvement.<br/>尽管，事实上48象素大小版本能够被接受。但是，仍旧有一个提升的空间。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/3200821517573.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Sweet.<br/>But&nbsp;the&nbsp;current&nbsp;16×16&nbsp;version&nbsp;reminds&nbsp;more&nbsp;of&nbsp;owl&nbsp;dro&#112;pings&nbsp;than&nbsp;of&nbsp;an&nbsp;owl&nbsp;itself,&nbsp;<br/>therefore&nbsp;draw&nbsp;it&nbsp;from&nbsp;a&nbsp;scratch.<br/>但是通常16象素版本比原本猫头鹰需要更多的修饰，所以，先画一个草稿。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/j2008215175754.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>This&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;result&nbsp;which&nbsp;allows&nbsp;us&nbsp;look&nbsp;into&nbsp;people’s&nbsp;eyes&nbsp;rather&nbsp;shamelessly<br/>这个结果，让我们恬不知耻地看到人们的眼睛.<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/d2008215175824.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Fly&nbsp;Hedwig,&nbsp;fly!&nbsp;Fly&nbsp;into&nbsp;the&nbsp;seventh&nbsp;part&nbsp;of&nbsp;Harry&nbsp;Potter,<br/>&nbsp;I&nbsp;won’t&nbsp;tell&nbsp;what’s&nbsp;there&nbsp;waiting&nbsp;for&nbsp;you,&nbsp;you’ll&nbsp;learn&nbsp;it&nbsp;when&nbsp;time&nbsp;comes!<br/>飞hedwig&nbsp;，飞！&nbsp;飞行到哈利波特第七部，我不会告诉有东西在等着你，时间一到，你便会学习到它。<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=35</link>
			<title><![CDATA[Eclaire Produce Category]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Thu,14 Feb 2008 17:52:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=35</guid>	
		<description><![CDATA[Eclaire&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;a&nbsp;good&nbsp;platform&nbsp;to&nbsp;wrap&nbsp;different&nbsp;kind&nbsp;of&nbsp;applications&nbsp;up.<br/>Nowaday,We&nbsp;have&nbsp;lot&nbsp;of&nbsp;client&nbsp;to&nbsp;use&nbsp;our&nbsp;product&nbsp;in&nbsp;many&nbsp;different&nbsp;business.<br/>So&nbsp;every&nbsp;product&nbsp;must&nbsp;have&nbsp;a&nbsp;proper&nbsp;Icon&nbsp;to&nbsp;named&nbsp;it.<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0802/l2008214175229.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=28</link>
			<title><![CDATA[CRM ICON DESIGN]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Icons]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Jan 2008 21:30:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=28</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0801/2200812321286.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>CRM图标设计！<br/><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0801/92008123213033.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>