<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - Logo design]]></title>
<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jack@qingdaostudio.com(simono)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title> 
	<url>http://www.qingdaostudio.com/simono/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/</link> 
	<description></description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[2008 LOGO设计趋势]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Logo design]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 08:56:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=63</guid>	
		<description><![CDATA[Logoware网站早在今年2月份，将logoorage.com网站整理的2008年logo设计十大趋势翻译和整理，<br/>并将该10十大趋势在各个论坛转帖。其目的是推广我们的站点，同时也想借机帮助国内从业者等对国际上的<br/>logo设计同行的认识和理解。<br/><br/>2008年logo设计十大趋势其实跟网上原先流行的2003-2007年的logo设计并非出自一家，<br/>只是logoorange网站自家的一个归纳。网络上所有流传的logo设计趋势其实来源Logolounge.com，<br/>且已经推出了2008年的logo设计趋势。因本站认识和对英文理解有限，不敢造次误导大家，<br/>望想深刻了解该趋势内容的设计师等，请访问logolounge标志漫步:&nbsp;2008logo设计趋势详情，<br/>如有好的翻译文章，请不吝赐教。<br/><br/><span style="color:Blue"><span style="font-size:15pt">Supernova　超星体</span></span><br/><br/><img src="http://www.logoware.cn/images/2008logos_2/2008_supernova.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Blue"><span style="font-size:15pt">Fine&nbsp;Line　优美线条</span></span><br/><br/><img src="http://www.logoware.cn/images/2008logos_2/2008_fineline.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Blue"><span style="font-size:15pt">FoldOver　折叠及叠影</span></span><br/><br/><img src="http://www.logoware.cn/images/2008logos_2/2008_foldover.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Blue"><span style="font-size:15pt">Global&nbsp;Expansion　扩展的球体</span></span><br/><br/><img src="http://www.logoware.cn/images/2008logos_2/2008_global.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=39</link>
			<title><![CDATA[著名设计师的标志(Logo)设计观]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Logo design]]></category>
			<pubDate>Fri,15 Feb 2008 16:31:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=39</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>现代视觉传达设计中，提出标志设计的三大要素：</strong><br/><span style="color:Red">中国&nbsp;丘陵(中央工艺美术学院装潢设计系前主任、教授)</span><br/>01&nbsp;<span style="color:Blue">速度</span><br/>就是在现代生活节奏快速的情况下，标志设计要一目了然，简练明确。<br/>02&nbsp;<span style="color:Blue">准确性</span><br/>也就是反映内容的准确性，公司、集团、商社、商品的性质特点，要紧紧地把握住。<br/>03&nbsp;<span style="color:Blue">信息量</span><br/>就是反映内容的广度和深度。<br/>我认为还应补充一条，即形式美感，我见过有些设计基本具有简练、准确和有一定的信息量，但是不美。<br/>有些是外形不美，有些黑白不匀，总之是不符合形式法则和造型规律，这样就使标志设计丧失了艺术感染<br/>和视觉冲击的力量。<br/><br/><strong>设计商标和徽志，首先要考虑一些重要原则。下面试探讨几个要点：</strong><br/><span style="color:Red">香港&nbsp;靳埭强(中国银行/中银集团标志设计者)</span><br/>01&nbsp;<span style="color:Blue">识别性</span><br/>商标须有独特的个性，容易使公众认识及记忆，留下良好深刻的印象.<br/>但相对来说,若商标与别人的相类似,看去似曾相识,没有特征而面目模糊的设计,一定不会使人留有印象.&nbsp;<br/>02&nbsp;<span style="color:Blue">原创性</span><br/>设计贵乎具有原创的意念与造形，商标亦如是。原创的商标必能在公众心中留下独特的印象，<br/>也能经得起时间的考验。原创可以是无中生有，也可以在传统与日常生活中加入创意，推陈出新。<br/>03&nbsp;<span style="color:Blue">时代性</span><br/>商标不可与时代脱节，使人有陈旧落后的印象。现代企业的商标，当然要具有现代感；<br/>富有历史传统的企业，也要注入时代品味，继往开来，启导潮流。<br/>04&nbsp;<span style="color:Blue">地域性</span><br/>每一个机构企业都具有不同的地域性，它可能反映于机构的历史背景，产品或服务背后的文化根源，<br/>与市场的范围和对象等。商标可具有明显的地域特征；但相对来说，也可以具有较强的国际形象。<br/>05&nbsp;<span style="color:Blue">适用性</span><br/>商标须适用于机构企业所采用的视觉传递媒体。每种媒体都具有不同的特点，或者具有各自的局限性，<br/>商标的应用须适应各媒体的条件。无论形状、大小、色彩和肌理，都要考虑周详，或者作有弹性的变通，<br/>增强商标的适宜用性。<br/><br/><strong>艾肯认为好的标志设计，基本上需具备三大精神：</strong><br/><span style="color:Red">台湾&nbsp;魏正(台湾艾肯形象策略公司总经理)</span><br/>01&nbsp;<span style="color:Blue">主张性</span><br/>将企业所追求的理想主张予以明确化，再转化为易懂的图形，并以最合适的题材来作为创意的表现&nbsp;，<br/>最后形成企业独有的价值与文化。<br/>02&nbsp;<span style="color:Blue">国际性</span><br/>此指的是以本土为出发点，而不是以欧美日&nbsp;的观点来作为诉求，让人一眼便能感受到中国(台湾)<br/>的企业或品牌，逐渐形成好感的印象。简言之，即以本土文化为“意”，用西方美学作“形”的构成表现，<br/>来迎向国际化。<br/>03&nbsp;<span style="color:Blue">力动性</span><br/>从正派、诚信、踏实的形象转化至创新、挑战、积极的现代企业。四平八稳的标志已不能成为企业经营<br/>的象征。如何将现代的诉求表现在标志上，则非力量与动感不可。<br/><br/><strong>一个好的商标必须具备广度、高度及长度３个要素：</strong><br/><span style="color:Red">日本&nbsp;胜冈重夫(日本蕃茄银行商标设计者)</span><br/>01&nbsp;<span style="color:Blue">广度</span><br/>指的是能在名片、帐票类、看板、存折、卡片或是赠品上，都能作广度展开运用的形状。<br/>有些设计看板应用时非常漂亮&nbsp;，但一旦用在存折或卡片上，就糊成一团，这样的商标就是不好的，<br/>必须能在企业所有的沟通宣传工具上，都能展开运用，才是一个好的商标设计。<br/>02&nbsp;<span style="color:Blue">高度</span><br/>指的是具有国际性的感觉，以及在造型的色彩和形状方面，能有很高的完成度。<br/>03&nbsp;<span style="color:Blue">长度</span><br/>指的是时间的延展性。即是一个商标不能才两三年，就被人认为是陈旧过时的设计，<br/>而是必须能与企业共存、发展。因此商标最少要具备10-20年的适用性才行。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[Mister-Wong标志（Logo）作品集]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Logo design]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jan 2008 00:25:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=30</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0801/x200812502120.jpg" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Red">Presenting&nbsp;the&nbsp;Top12&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;User&nbsp;Voting&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;Logo&nbsp;Contest!</span><br/>Newsweek,&nbsp;one&nbsp;of&nbsp;America’s&nbsp;top&nbsp;weekly&nbsp;magazines&nbsp;is&nbsp;in&nbsp;search&nbsp;of&nbsp;new&nbsp;and&nbsp;improved&nbsp;<br/>search&nbsp;engines&nbsp;and&nbsp;checking&nbsp;out&nbsp;what&nbsp;the&nbsp;world&nbsp;wide&nbsp;web&nbsp;has&nbsp;to&nbsp;offer.&nbsp;<br/>Globally,&nbsp;there&nbsp;are&nbsp;a&nbsp;lot&nbsp;of&nbsp;new&nbsp;ways&nbsp;to&nbsp;search&nbsp;the&nbsp;internet&nbsp;for&nbsp;content.&nbsp;Mister&nbsp;Wong&nbsp;is&nbsp;included&nbsp;among&nbsp;them.<br/>Mister&nbsp;Wong’s&nbsp;Founder&nbsp;and&nbsp;CEO,&nbsp;Kai&nbsp;Tietjen,&nbsp;was&nbsp;interviewed&nbsp;by&nbsp;Newsweek.&nbsp;The&nbsp;article&nbsp;highlights&nbsp;a&nbsp;few&nbsp;of&nbsp;Mister&nbsp;Wong’s&nbsp;key&nbsp;features.&nbsp;<br/>We&#39;re&nbsp;not&nbsp;just&nbsp;a&nbsp;bookmarking&nbsp;site.&nbsp;Of&nbsp;course&nbsp;we&nbsp;offer&nbsp;our&nbsp;users&nbsp;a&nbsp;place&nbsp;to&nbsp;save&nbsp;and&nbsp;share&nbsp;their&nbsp;favorite&nbsp;websites,&nbsp;<br/>as&nbsp;well&nbsp;as&nbsp;be&nbsp;able&nbsp;to&nbsp;access&nbsp;them&nbsp;from&nbsp;anywh&#101;re&nbsp;online,&nbsp;but&nbsp;all&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;saved&nbsp;bookmarks&nbsp;become&nbsp;a&nbsp;peer-to-peer&nbsp;search&nbsp;engine.<br/><strong>Site:</strong><a target="_blank" href="http://blog.mister-wong.com/mister-wong-makes-newsweek/2007/10/29/">www.mister-wong.com</a><br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0801/0200812502240.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=13</link>
			<title><![CDATA[點蒼山基金会标志设计]]></title>
			<author>jack@qingdaostudio.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[Logo design]]></category>
			<pubDate>Mon,20 Aug 2007 09:32:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qingdaostudio.com/simono/default.asp?id=13</guid>	
		<description><![CDATA[介绍：这个设计主要把點蒼山和洱海进行抽象化的设计<br/>寓意：蒼山和水代表Eclaire的企业精神和文化，同时也寓意公司致力于公共慈善事业的决心。<br/>期望通过點蒼基金会让更多的失学儿童拥有上学的机会。这也使Eclaire回报祖国的愿望得以实现。<br/><br/><img src="http://www.qingdaostudio.com/simono/attachments/month_0708/u2007827175432.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>